TALIS 2024
Eine internationale
Vergleichsstudie

TALIS 2024

Foto: © Martin Grössler/PHSt
Teilnehmerländer und -regionen
Albanien | Kolumbien | Irland | Marokko | Slowenien |
Australien | Costa Rica | Israel | Niederlande | Südafrika |
Österreich | Kroatien | Italien | Neuseeland | Spanien |
Bahrain | Tschechien | Kasachstan | Norwegen | Türkei |
Aserbaidschan | Zypern | Japan | Nordmazedonien | Schweden |
Belgien (Flämische Gemeinschaft) | Dänemark | Korea | Polen | Vereinigte Arabische Emirate |
Brasilien | Estland | Kosovo | Portugal | USA |
Bulgarien | Finnland | Lettland | Rumänien | Usbekistan |
Kanada (Alberta) | Frankreich | Litauen | Saudi-Arabien | Vietnam |
Kanada (Québec) | Deutschland | Malta | Serbien | |
Chile | Ungarn | Mexiko | Singapur |
TALIS 2024 -Teilnahme von Schulen
Foto: © Martin Grössler/PHSt